2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | whitlock, nasir | 11 | 11 | 343 | 31.2 | 67 | 158 | .424 | 22 | 60 | .367 | 48 | 59 | .814 | 204 | 18.5 | 6 | 35 | 41 | 3.7 | 21 | 19 | 29 | 11 | 0 |
| 35 | alvey, hank | 11 | 11 | 292 | 26.5 | 49 | 80 | .613 | 3 | 6 | .500 | 27 | 46 | .587 | 128 | 11.6 | 23 | 48 | 71 | 6.5 | 23 | 22 | 20 | 9 | 21 |
| 04 | ingram, joshua | 11 | 11 | 348 | 31.6 | 44 | 90 | .489 | 15 | 40 | .375 | 15 | 23 | .652 | 118 | 10.7 | 10 | 42 | 52 | 4.7 | 22 | 20 | 22 | 13 | 7 |
| 00 | urosevic, andrew | 9 | 0 | 149 | 16.6 | 34 | 75 | .453 | 20 | 56 | .357 | 3 | 3 | 1.000 | 91 | 10.1 | 0 | 6 | 6 | 0.7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | thomas, caleb | 11 | 11 | 298 | 27.1 | 27 | 74 | .365 | 5 | 21 | .238 | 18 | 32 | .563 | 77 | 7.0 | 4 | 12 | 16 | 1.5 | 20 | 30 | 26 | 15 | 0 |
| 05 | benoit, edouard | 3 | 3 | 64 | 21.3 | 5 | 20 | .250 | 0 | 9 | .000 | 6 | 7 | .857 | 16 | 5.3 | 4 | 9 | 13 | 4.3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 25 | kramer, peter | 11 | 8 | 240 | 21.8 | 16 | 50 | .320 | 12 | 42 | .286 | 11 | 16 | .688 | 55 | 5.0 | 10 | 14 | 24 | 2.2 | 23 | 11 | 6 | 7 | 4 |
| 15 | addesa, alfredo | 11 | 0 | 124 | 11.3 | 11 | 34 | .324 | 6 | 18 | .333 | 3 | 4 | .750 | 31 | 2.8 | 5 | 12 | 17 | 1.5 | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 31 | vazquez, jalen | 10 | 0 | 163 | 16.3 | 9 | 25 | .360 | 3 | 7 | .429 | 4 | 7 | .571 | 25 | 2.5 | 3 | 14 | 17 | 1.7 | 16 | 17 | 13 | 13 | 1 |
| 21 | pike, jake | 11 | 0 | 121 | 11.0 | 4 | 12 | .333 | 1 | 5 | .200 | 3 | 4 | .750 | 12 | 1.1 | 5 | 21 | 26 | 2.4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 32 | adiassa, henri | 9 | 0 | 59 | 6.6 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | .800 | 8 | 0.9 | 4 | 11 | 15 | 1.7 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | conniff, tommy | 9 | 0 | 43 | 4.8 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0.4 | 4 | 2 | 6 | 0.7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | reed, brendan | 5 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 11 | 2250 | 204.5 | 270 | 625 | .432 | 87 | 264 | .330 | 142 | 207 | .686 | 769 | 69.91 | 98 | 246 | 344 | 31.3 | 193 | 137 | 142 | 80 | 37 | |
| Opponents | Â | 11 | 2250 | 204.5 | 291 | 651 | .447 | 55 | 180 | .306 | 178 | 242 | .736 | 815 | 74.09 | 142 | 295 | 437 | 39.7 | 191 | 128 | 146 | 103 | 41 | |






